Commercial Loan Repayment Guide

INTEREST RATE

NUMBER OF YEARS OF LOAN

% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Int Only
7.0 11.61 10.88 10.28 9.78 9.35 8.99 8.67 8.40 8.16 7.94 7.75 7.58 7.43 7.30 7.18 7.07 5.83
7.5 11.87 11.15 18.55 18.85 9.63 9.27 8.96 8.69 8.45 8.24 8.86 7.89 7.75 7.61 7.50 7.39 6.25
8.0 12.13 11.42 18.82 10.33 9.91 9.56 9.25 8.98 8.75 8.55 8.36 8.20 8.06 7.93 7.82 7.72 6.67
8.5 12.40 11.69 11.10 10.61 10.20 9.85 9.54 9.28 9.05 8.85 8.68 8.52 8.38 8.26 8.15 8.05 7.08
9.0 12.67 11.96 11.38 10.90 10.49 10.14 9.85 9.59 9.36 9.17 9.00 8.85 8.71 8.59 8.49 8.39 7.50
9.5 12.94 12.24 11.66 11.19 1078 10.44 10.15 9.90 9.68 9.49 9.32 9.17 9.04 8.93 8.83 8.74 7.91
10.0 13.22 12.52 11.95 11.48 11.08 10.75 10.46 10.21 10.0 9.81 9.65 9.51 9.38 9.27 9.17 9.09 8.33
10.5 13.49 12.80 12.24 11.70 11.38 11.05 10.77 10.53 10.32 10.14 9.98 9.85 9.73 9.62 9.52 9.44 8.75
11.0 13.78 13.09 12.54 12.08 11.69 11.37 11.09 10.85 10.65 10.47 10.32 10.19 10.07 9.97 9.88 9.80 9.17
11.5 14.06 13.38 12.83 12.38 12.0 11.68 11.41 11.18 10.98 10.81 10.66 10.54 10.42 10.33 10.24 10.61 9.58
12.0 14.35 13.68 13.13 12.69 12.31 12.0 11.74 11.51 11.32 11.15 11.01 10.89 10.78 10.69 10.60 10.53 10.0
 

© Lextel Services To Industry Llimited 2004